国产又大又长又硬又粗,殴美成人在线视频,音乐僵尸电影在线观看免费完整版,亚洲播播,禁止的爱未删减版电影完整版,电视剧三生三世在线观看全集 视频,粉嫩av一区二区在线播放免费

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 023850 富國富錢包貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
2 005194 南方天天利貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
3 000726 大成添利寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
4 000724 大成添利寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
5 002937 華夏沃利貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
6 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-04-06 -- 0.36% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
9 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
10 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
12 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-04-06 -- 0.20% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 000760 工銀財富貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
17 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
18 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-04-06 -- 0.31% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 740602 長安貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 740601 長安貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 015420 工銀安盈貨幣D 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 003465 平安金管家貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
23 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
25 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
27 004970 南方天天寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
28 023011 中信保誠貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 004137 博時合惠貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
34 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 004152 先鋒日添利B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
39 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 007865 東方紅貨幣D 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 003034 平安日鑫A 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 000872 華銀宜投寶B 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 000638 富國富錢包貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 163802 中銀貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
48 260102 景順長城貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
49 000863 富國天時貨幣D 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 021998 信澳慧管家F 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 166015 中歐貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 005057 東方紅貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 000683 信澳慧管家E 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 002852 財富寶A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 004417 興全貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 004841 博時合惠貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 003753 工銀如意貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 010051 長城工資寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 004849 中信保誠貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 002201 大成慧成貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 020971 中銀貨幣D 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 018649 富國安益貨幣E 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 007522 南方理財金貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 202308 南方收益寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
78 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
79 004282 博時興榮貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 026281 博時合鑫貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
81 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
82 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-04-06 -- 0.13% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 018850 博時合晶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 016429 華夏快線貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 002299 招商招福寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 003389 招商招益寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
88 016223 中歐貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 002298 招商招福寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 001621 國金金騰通貨幣C 2026-04-06 -- 0.14% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 018659 德邦如意貨幣E 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
92 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
93 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
95 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
98 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 005253 國泰貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 200003 長城貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
105 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 020945 工銀如意貨幣D 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 002078 浙商日添利B 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 003874 浙商日添金A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 550011 中信保誠貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 026276 華泰紫金天天金貨幣ETFD 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
114 940037 華泰紫金貨幣增利C 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
115 017171 長城工資寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 001820 興全天添益貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 002917 嘉實(shí)活錢包E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 000734 博時天天增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
119 000725 大成添利寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
120 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 002936 華夏沃利貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
122 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
123 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
125 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 000509 廣發(fā)錢袋子A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 090005 大成貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
128 018205 嘉實(shí)薪金寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
129 004056 華夏惠利貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
130 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
136 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-04-06 -- 0.17% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 000599 中信保誠薪金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 023693 長盛貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 024984 中信保誠智惠金貨幣D 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 009586 富國富錢包貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 000542 上銀慧財寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 000540 國金金騰通貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
144 511810 南方理財金貨幣ETF 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 026331 博時興盛貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
146 004796 廣發(fā)錢袋子E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
148 016778 長城收益寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 000380 景順長城景益貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 000381 景順長城景益貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
153 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 011258 招商保證金快線D 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 004502 中銀如意寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
158 004985 博時合晶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
160 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 020606 南方日添益貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
162 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-04-06 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
164 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 004151 先鋒日添利A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 021926 國富日日收益貨幣E 2026-04-06 -- 0.25% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 002183 廣發(fā)天天紅B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 020480 南方收益寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
172 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
173 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 020468 中銀貨幣C 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 100025 富國天時貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 000687 南方薪金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
180 025738 長盛元增利貨幣 2026-04-06 -- 0.18% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
181 024890 平安財富寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 024897 平安日鑫D 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 025952 平安天添利貨幣 2026-04-06 -- 0.23% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
184 001987 東方金元寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
185 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
186 000644 招商招金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 000647 易方達(dá)財富快線貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
188 020007 國泰貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
189 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
190 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
191 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
192 004201 華夏財富寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
193 002679 工銀安盈貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
194 003752 工銀如意貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
195 000009 易方達(dá)天天理財貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
196 023355 大成添利寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
197 025781 湘財天天盈貨幣 2026-04-06 -- 0.18% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
198 511990 華寶添益 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
199 003535 浦銀安盛日日豐B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
200 003534 浦銀安盛日日豐A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評